Matériaux appropriés
- gel acrylate
- micro ciment
- résine d'injection à 1 composant
- résine silicate
- résine polyuréthanique
- solution aqueuse
- résine d'injection à 2 composants
- mortier d'injection
- pâte de ciment
- ciment en suspension
- matériel isolant
- eau
- résine polyuréthanique à 2 composants
Données techniques
Type | 2C-TPE 82 |
Diamètre de forage | min.-max. 82-158 mm |
Ø du trou de forage 86 mm | pression d'expansion max. 120 bar, pression d'injection max. 90 bar |
Ø du trou de forage 100 mm | pression d'expansion max. 90 bar, pression d'injection max. 70 bar |
Ø du trou de forage 120 mm | pression d'expansion max. 70 bar, pression d'injection max. 50 bar |
Ø du trou de forage 135 mm | pression d'expansion max. 55 bar, pression d'injection max. 30 bar |
Ø du trou de forage 139 mm | pression d'expansion max. 45 bar, pression d'injection max. 25 bar |
Ø du trou de forage 145 mm | pression d'expansion max. 40 bar, pression d'injection max. 20 bar |
Longueur d'élément dilatable | 450 mm |
Passage libre Ø | (tube d'injection) intérieur 9 mm |
Filetage pour tuyau de matériau | à l'extérieur comp. A M16x1,5 |
Filetage pour tuyau de matériau | à l'extérieur comp. B M14x1,5 |
Filetage pour tuyau de matériau | à l'extérieur pompe de rinçage 2x M12x1,5 |
Filetage pour ligne de gonflage | intérieur M10x1 |
Poids | 11,80 kg |
Longueur totale | 1.270 mm |
Ligne de pilotage | illet |
Accessoires
6 Variantes d'affichage